PI
Foseek
PI
产品总览:
品类 | 品名 | 颜色 | 直径 | 耐温 |
热缩管 | PET热缩管 | 黑色 透明 其他 | 0.8mm~25mm | -30℃ +125℃ +175℃ 其他 |
硅胶热缩管 | 黑色 透明 其他 | 1.5mm~100mm | -50℃ +200℃ 其他 | |
铁氟龙热缩管 | 半透明 | 0.8mm~16mm | +260℃ | |
品类 | 涂层 | 颜色 | 直径 | 耐温 |
玻纤管 | 硅树脂 | 黑色 白色 红色 绿色 其他 | 0.8mm~35mm | -60℃ +200℃ |
品类 | 品名 | 颜色 | 直径 | 耐温 |
PI | PI聚酰亚胺套管 | 无 | 0.2mm~10mm | -60℃ +350℃ |
执行标准:
项目内容 | 项目值 |
---|---|
环保标准 | ROHS 2.0 |
质量体系 | ISO9001 |
质保期 | 1 年 |
包装 | 纸箱包装 |
交期(L/T) | 1 ~ 4周 |
运输方式 | 空运/快递等等 |
品牌/制造商 | FOSEEK / LINGEE |
技术资料 | info@foseek.com |
传感应用分类: |
产品总览:
品类 | 品名 | 颜色 | 直径 | 耐温 |
热缩管 | PET热缩管 | 黑色 透明 其他 | 0.8mm~25mm | -30℃ +125℃ +175℃ 其他 |
硅胶热缩管 | 黑色 透明 其他 | 1.5mm~100mm | -50℃ +200℃ 其他 | |
铁氟龙热缩管 | 半透明 | 0.8mm~16mm | +260℃ | |
品类 | 涂层 | 颜色 | 直径 | 耐温 |
玻纤管 | 硅树脂 | 黑色 白色 红色 绿色 其他 | 0.8mm~35mm | -60℃ +200℃ |
品类 | 品名 | 颜色 | 直径 | 耐温 |
PI | PI聚酰亚胺套管 | 无 | 0.2mm~10mm | -60℃ +350℃ |
执行标准:
项目内容 | 项目值 |
---|---|
环保标准 | ROHS 2.0 |
质量体系 | ISO9001 |
质保期 | 1 年 |
包装 | 纸箱包装 |
交期(L/T) | 1 ~ 4周 |
运输方式 | 空运/快递等等 |
品牌/制造商 | FOSEEK / LINGEE |
技术资料 | info@foseek.com |
传感应用分类: |